韓國 | 2026年8月工具機市場動向
2026 / 10 / 28
瀏覽數:140
撰稿者: KOMMA (Korea Machine Tool Manufacturers' Association)
一、重點摘要
- 訂單呈現「月減、年增」:8月接單3,651億韓元,月減1.0%,但年增57.2%;1至8月累計年增26.4%。
- 生產較7月明顯下降:8月生產2,312億韓元,月減14.0%,但年增18.6%;累計生產年增10.4%。
- 出口累計僅小幅成長:8月出口約1.83億美元,月減3.2%、年增15.5%;1至8月累計14.61億美元,年增0.7%。
- 進口單月回升,累計仍下降:8月進口約7,400萬美元,月增6.4%、年減7.1%;累計進口5.36億美元,年減10.0%。
- 機種與市場走勢分化:加工中心出口月減22.2%,雷射加工機出口月增52.2%;對美國、中國及德國出口增加,對印度及越南出口下降。
二、8月整體市場概況
| 指標 | 2026年8月金額 | 較上月增減 | 較去年同月增減 | 2026年1至8月累計 | 累計年增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 訂單 | 3,651億韓元 | −1.0% | +57.2% | 26,022億韓元 | +26.4% |
| 生產 | 2,312億韓元 | −14.0% | +18.6% | 17,199億韓元 | +10.4% |
| 出貨 | 2,564億韓元 | — | +13.0% | 20,617億韓元 | +8.7% |
| 出口 | 1.83億美元 | −3.2% | +15.5% | 14.61億美元 | +0.7% |
| 進口 | 7,400萬美元 | +6.4% | −7.1% | 5.36億美元 | −10.0% |
註:訂單、生產及出貨為KOMMA會員企業統計;進出口為韓國關稅廳統計。
三、各類工具機的訂單、生產與進出口
下表增減率均為較上月增減。
| 類別 | 訂單:億韓元 | 月增減 | 生產:億韓元 | 月增減 |
|---|---|---|---|---|
| NC切削工具機 | 3,584 | −0.6% | 2,145 | −14.8% |
| 傳統切削工具機 | 46 | −15.5% | 249 | −14.6% |
| 成形工具機 | 21 | −18.2% | 149 | −1.9% |
| 類別 | 出口:百萬美元 | 月增減 | 進口:百萬美元 | 月增減 |
|---|---|---|---|---|
| NC切削工具機 | 129 | −3.9% | 52 | +9.9% |
| 傳統切削工具機 | 7 | −35.5% | 9 | +46.2% |
| 成形工具機 | 47 | +7.6% | 12 | −20.9% |
註:進口細項合計73百萬美元,總額為74百萬美元,可能涉及四捨五入差異。
四、依下游需求產業區分的訂單
單位:億韓元;增減率為較上月增減。
| 下游產業 | 8月訂單 | 月增減 |
|---|---|---|
| 汽車 | 523 | −16.2% |
| 一般機械 | 259 | −16.1% |
| 電機、電子與資訊科技 | 186 | +1.1% |
| 精密機械 | 42 | −33.0% |
| 鋼鐵及非鐵金屬 | 31 | +231.5% |
| 造船及航空 | 20 | −70.5% |
| 金屬製品 | 9 | −57.5% |
汽車與一般機械訂單均較7月下降約16%;電機、電子與資訊科技小幅增加。鋼鐵及非鐵金屬增幅雖高,但訂單金額僅31億韓元,解讀時須一併考量金額規模。
五、主要進出口機種
單位:百萬美元;增減率為較上月增減。
| 主要出口機種 | 8月出口 | 月增減 |
|---|---|---|
| NC車床 | 61 | −1.9% |
| 加工中心 | 31 | −22.2% |
| 雷射加工機 | 27 | +52.2% |
| 壓床 | 22 | +23.7% |
| 剪床/沖孔機/切口機 | 15 | +53.4% |
|
主要進口機種 |
8月進口 | 月增減 |
|---|---|---|
| 雷射加工機 | 20 | +25.8% |
| 加工中心 | 10 | −21.2% |
| NC磨床 | 6 | +73.3% |
| 折床 | 6 | +105.5% |
| NC銑床 | 5 | +707.8% |
六、前五大出口市場及進口來源
單位:百萬美元;增減率為較上月增減。
| 出口市場 | 8月出口 | 月增減 |
|---|---|---|
| 美國 | 58.4 | +22.1% |
| 中國 | 21.9 | +8.8% |
| 德國 | 14.9 | +70.1% |
| 印度 | 14.2 | −52.7% |
| 越南 | 9.1 | −22.8% |
| 進口來源 | 8月進口 | 月增減 |
|---|---|---|
| 日本 | 24.6 | +2.3% |
| 中國 | 20.9 | −25.6% |
| 德國 | 8.6 | +51.2% |
| 奧地利 | 4.6 | +2,264.6% |
| 瑞士 | 3.9 | +94.0% |
*本文由 Korea Machine Tool Manufacturers' Association (KOMMA)製作,轉載自 SIMTO S官方網頁:https://www.simtos.org/kor/media/info_view.do?BIdx=7234