TMBA 籌組台灣參展團 參與德國斯圖加特國際金屬加工展 (AMB 2026)
聚焦智慧低碳製造 AMB 2026吸引1,195家企業競秀
隨著全球製造業邁向智慧化與低碳化,歐洲市場對高精度、自動化及低碳設備的需求持續攀升。2026 年「AMB 德國斯圖加特國際金屬加工展」於 9 月 15 日至 19 日在斯圖加特展覽中心(Messe Stuttgart)盛大舉行。本屆展會以「Where metal comes alive 賦予金屬新生命」為主題,規模涵蓋 10 個展館、總展覽面積達 12 萬平方公尺,吸引來自 34 個國家與地區共 1,195 家企業參展。包含德國本土指標大廠 INDEX Group、DMG MORI,瑞士、奧地利的精密工具機品牌,以及日本自動化巨頭皆到場展示最新技術。
![]() |
![]() |
TMBA率18家業者進運歐洲 展現台灣完整製造實力
為協助台灣業者對接歐洲市場,台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)本次號召 18 家本土廠商組成參展團,總展出面積達 722 平方公尺。參展業者依產品類別分佈於各主題展館中,包括大前科技、心源、世聖、協鴻、利洲、和昕、明椿、亞維、承泰峰、高聖、益詮、普慧、萬事達、勤堃、慶鴻、霄特、德士精科與寶濟等(依公司名稱首字筆畫排序),展示涵蓋整機設備、精密刀具、關鍵模組及智慧自動化方案。展會期間,經濟部國際貿易署駐法蘭克福辦事處經濟組周宜縉組長亦特別親臨現場關心廠商展出情況。
![]() |
串聯高階買主與數位行銷 創造15.9萬次海外曝光
本屆 AMB 共吸引全球約 65,000 名專業觀眾,海外買主比例達 22%。根據展會統計,68% 的參觀者具備製造業決策權能,展現出高精度的商機對接潛力。展會期間,台灣參展廠商積極與歐洲當地買家及跨國供應鏈夥伴進行深入洽談,了解歐洲市場對高效能與智慧化加工設備的需求。
除了實體展會的對接,公會本次同步導入「實體展出結合數位推廣」策略,於展期透過 Google Ads 及 Facebook 進行跨國精準廣告投放,針對展區廠商進行線上宣傳,成功創造超過 15.9 萬人次的線上曝光。此舉不僅擴大實體展會的能見度,也協助未能親臨現場的外商關注台灣製造(Taiwan Products),提升參展廠商在海外市場的品牌宣傳綜效。
![]() |
![]() |
| NO | 參與廠商 | 主要產品 | 官方網頁 | |
| 1 | 協鴻工業股份有限公司 | SHE HONG INDUSTRIAL CO., LTD. | 立式、臥式、五軸及龍門加工中心機 | https://www.hartford.com.tw/ |
| 2 | 心源工業股份有限公司 | SHIN-YAIN INDUSTRIAL CO., LTD. | 精密刀桿、切削刀具、角度頭、搪孔頭、筒夾與工件夾持系統 | https://www.syic.com/ |
| 3 | 益詮精密股份有限公司 | ECHAINTOOL PRECISION CO., LTD. | 車刀架、鎢鋼端銑刀、鎢鋼鑽頭、快速鑽頭、刀片及機床配件 | https://www.echaintool.com/ |
| 4 | 寶濟工業股份有限公司 | BAO JE INDUSTRIAL CO., LTD. | CNC內孔刀具、專利刀柄、成品剖開機及CNC自動化剖開機 | https://www.baojetools.com/zh-hant/ |
| 5 | 霄特國際股份有限公司 | GPM CO., LTD. | 刀塔、刀座及車銑頭 | https://www.gpmcnc.com/tw/ |
| 6 | 萬事達切削科技股份有限公司 | WINSTAR CUTTING TECHNOLOGIES CORP. | 捨棄式銑刀、鎢鋼銑刀與鑽頭、車削及螺紋刀具 | https://www.winstarcutting.com.tw/ |
| 7 | 世聖精機股份有限公司 | EXACT MACHINERY CO., LTD. | CNC數控分度盤、齒式分割台、交換台及刀塔 | http://www.exactmachinery.com/ |
| 8 | 和昕精密科技有限公司 | HOSEA PRECISION CO., LTD. | CNC四/五軸分度盤、液靜壓旋轉工作台及交換台 | https://www.hosea-world.com/ |
| 9 | 亞維機械股份有限公司 | YA WEI MACHINE TOOL MANUFACTURING INC. | 傳統橫式平面磨床及立式變頻銑床 | https://raymack.net/ |
| 10 | 普慧企業股份有限公司 | PARFAITE TOOL CO., LTD. | 精密刀把、內藏式主軸、電動增速器及主軸檢測工具 | https://parfaite.com/ |
| 11 | 明椿電氣機械股份有限公司 | MINCHUEN ELECTRICAL MACHINERY CO., LTD. | 齒輪減速機、減速電機、調速馬達及客製齒輪零件 | http://www.mcngear.com/ |
| 12 | 利洲機械工業股份有限公司 | LI-CHOU MACHINERY INDUSTRY CO., LTD. | 搪銑主軸頭、精密工作台、滑座及專用銑削/鑽孔機 | https://zh-tw.li-chou.com.tw/ |
| 13 | 勤堃機械股份有限公司 | EVERMORE MACHINE CO., LTD. | 動力刀座、CNC/HSK/CAPTO刀桿、鑽夾頭及工業機器人 | https://www.evermore-tools.com/tw/ |
| 14 | 德士精科股份有限公司 | TE-SHIN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD. | 四/五軸滾子式旋轉工作台、分度盤、ATC換刀系統及半導體精密零組件 | https://www.dexcams.com/tw |
| 15 | 大前科技股份有限公司 | KEN ICHI MACHINE CO., LTD. | 航空航太與汽車模具用五軸龍門加工中心機 | https://www.kencnc.com/ |
| 16 | 慶鴻機電工業股份有限公司 | CHING HUNG MACHINERY & ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. | 線切割機、放電加工機、深孔機及高速加工機 | https://www.chmer.com/tw |
| 17 | 高聖精密機電股份有限公司 | COSEN MECHATRONICS CO., LTD. | 自動/半自動臥式與立式帶鋸床、角度鋸切設備及智慧鋸切系統 | https://www.cosen.com/zh-TW/ |
| 18 | 承泰峰國際有限公司 | Fiable MetalTech LTD. | CNC銑床、車床、車銑複合與五軸加工;汽機車、電子、自行車及工業零件 | http://ctfint.com.tw/ |




